Assistenza
Costi di Spedizione
Acquisti e Spedizioni in Italia:
I costi di spedizioni sono calcolati in maniera automatica dal sistema rispettando le seguenti regole:
Spedizione Gratuita per il caffè e tanti altri articoli , ad esclusione dei prodotti con avviso esposto ( a titolo esemplificativo e non esaustivo “Farina; Confetti”)…
Tariffe di spedizione per fasce di peso
| Peso totale dell’ordine | Costo spedizione |
|---|---|
| da 0 a 2,99 kg | € 4,99 |
| da 3 a 7,99 kg | € 5,90 |
| da 8 a 11,99 kg | € 6,55 |
| da 12 a 17,99 kg | € 8,00 |
| da 18 a 24,99 kg | € 10,00 |
| da 25 a 34,99 kg | € 12,50 |
| da 35 a 44,99 kg | € 16,00 |
| da 45 a 99,99 kg | € 30,50 |
| da 100 a 149,99 kg | € 49,90 |
| da 150 a 199,99 kg | € 65,00 |
| da 200 a 249,99 kg | € 81,00 |
| da 250 a 499,99 kg | € 185,00 |
| da 500 a 1000 kg | € 370,00 |
* per le isole minori e zone diasagiate non è disponibile la spedizione gratuita e si calcoli un sovraprezzo di 5,50 €
Informazioni aggiuntive
Il peso considerato è quello risultante al momento della preparazione dell’ordine.
Eventuali spedizioni eccedenti i 1000 kg saranno oggetto di quotazione personalizzata.
I tempi di consegna possono variare in funzione della destinazione e della disponibilità dei prodotti.